इंदौर में आज सोने का भाव
सोना अत्यधिक मूल्यवान माना जाता है। परंपरागत रूप से, इसे एक इमरजेंसी फंड के रूप में देखा जाता है। यदि आप अपने लिए सोने की ज्वेलरी खरीदने की सोच रहें हैं तो, खरीदारी से पहले गोल्ड रेट (सोने का भाव) ज़रूर जान लें। इस लेख में हमने इंदौर में आज के 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड रेट की जानकारी दी है। इसके साथ ही आप इंदौर में पिछले 10 दिनों में सोने के भाव और उनकी कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव के बारे में भी जान सकते हैं।
इंदौर में आज का सोने का भाव
गोल्ड खरीदते समय अक्सर आपने यह सुना होगा कितने कैरेट का है? आपको बता दें कैरेट शब्द आपके सोने की शुद्धता को बताता है, यानि की जितना ज्यादा कैरेट उतना शुद्ध सोना। नीचे हमने आज इंदौर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का दाम क्या हैं यह विस्तार से बताया है।
ग्राम | 24 कैरेट | 22 कैरेट |
1 ग्राम | ₹8,121 | ₹7,455 |
5 ग्राम | ₹40,605 | ₹37,275 |
10 ग्राम | ₹81,210 | ₹74,550 |
इंदौर में आज 24 कैरट सोने का भाव
24 कैरेट गोल्ड, जो 99.9% शुद्धता को दर्शाता है। इंदौर में इसके दाम जानने के लिए नीचे दिए आकड़ों पर एक नजर डालिए:
ग्राम | आज का सोने का भाव | कल का सोने का भाव | कीमत में बदलाव |
1 ग्राम | ₹8,121 | ₹8,050 | ₹71 |
5 ग्राम | ₹40,605 | ₹40,250 | ₹355 |
10 ग्राम | ₹81,210 | ₹80,500 | ₹710 |
100 ग्राम | ₹812,100 | ₹805,000 | ₹7,100 |
इंदौर में आज 22 कैरट सोने का भाव
इंदौर में 22 कैरेट गोल्ड के दाम जानने के लिए नीचे दिया गया टेबल आपके लिए मददगार साबित होने वाला हैं:
ग्राम | आज का सोने का भाव | कल का सोने का भाव | कीमत में बदलाव |
1 ग्राम | ₹7,455 | ₹7,380 | ₹75 |
5 ग्राम | ₹37,275 | ₹36,900 | ₹375 |
10 ग्राम | ₹74,550 | ₹73,800 | ₹750 |
100 ग्राम | ₹745,500 | ₹738,000 | ₹7,500 |
इंदौर में आज 18 कैरट सोने का रेट
यदि आप आज इंदौर के 18 कैरट सोने का दाम पता करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई तालिका को देख सकते हैं:
ग्राम | आज का सोने का भाव | कल का सोने का भाव | कीमत में बदलाव |
1 ग्राम | ₹6,092 | ₹6,030 | ₹62 |
5 ग्राम | ₹30,460 | ₹30,150 | ₹310 |
10 ग्राम | ₹60,920 | ₹60,300 | ₹620 |
100 ग्राम | ₹609,200 | ₹603,000 | ₹6,200 |
इंदौर में पिछले 10 दिनों में सोने के रेट
नीचे दी गई तालिका की मदद से आप इंदौर के पिछले 10 दिनों के 10 ग्राम गोल्ड रेट की तुलना कर सकते हैं।
तारीख | 24 कैरेट | 22 कैरेट |
30 अक्टूबर 2024 | 81,210 | 74,550 |
29 अक्टूबर 2024 | 80,500 | 73,800 |
28 अक्टूबर 2024 | 79,850 | 73,200 |
27 अक्टूबर 2024 | 80,340 | 73,650 |
26 अक्टूबर 2024 | 80,340 | 73,650 |
25 अक्टूबर 2024 | 79,630 | 73,000 |
24 अक्टूबर 2024 | 81,900 | 74,270 |
23 अक्टूबर 2024 | 80,600 | 73,830 |
22 अक्टूबर 2024 | 80,530 | 73,770 |
21 अक्टूबर 2024 | 79,690 | 73,050 |
इंदौर में सोने की कीमत में उतार-चढ़ाव
सोने की कीमतों में अक्सर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। नीचे दी गई जानकारी से आप पता लगा सकते हैं कि इस महीने में सबसे कम और सबसे अधिक सोने का भाव क्या हैं:
अक्टूबर 2024 | 24 कैरेट | 22 कैरेट |
1 अक्टूबर | ₹7,696 | ₹7,055 |
30 अक्टूबर | ₹8,121 | ₹7,455 |
अक्टूबर में उच्चतम | 30 अक्टूबर को ₹8,121 | 30 अक्टूबर को ₹7,455 |
अक्टूबर में सबसे कम | 10 अक्टूबर को ₹7,669 | 10 अक्टूबर को ₹7,030 |
भारत के अन्य शहरों में आज का सोने का रेट
इंदौर समेत भारत के अन्य शहरों में आज गोल्ड का रेट क्या है, आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैंः
शहर का नाम | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
---|---|---|---|
हरियाणा में आज का सोने का रेट | ₹79,170 | ₹75,400 | ₹61,690 |
दिल्ली में आज सोने का भाव | ₹81,310 | ₹74,550 | ₹61,000 |
वाराणसी में आज का सोने की कीमत | ₹81,310 | ₹74,550 | ₹61,000 |
जयपुर में आज का सोने का भाव | ₹81,310 | ₹74,550 | ₹61,000 |
पंजाब में आज का सोने का रेट | 79,290 | 72,391 | ₹59,970 |
आगरा में आज का सोने की कीमत | ₹81,310 | ₹74,550 | ₹61,000 |
कानपुर में आज का सोने का भाव | ₹81,310 | ₹74,550 | ₹61,000 |
मुंबई में आज का सोने का रेट | ₹81,160 | ₹74,400 | ₹60,870 |
लखनऊ में आज का सोने की कीमत | ₹81,310 | ₹74,550 | ₹61,000 |
अहमदाबाद में आज का सोने का भाव | ₹81,210 | ₹74,450 | ₹60,920 |
पटना में आज का सोने का रेट | ₹81,210 | ₹74,450 | ₹60,920 |
भोपाल में आज का सोने की कीमत | ₹81,210 | ₹74,450 | ₹60,920 |
लुधियाना में आज का सोने का भाव | ₹81,310 | ₹74,550 | ₹61,000 |
सूरत में आज का सोने का रेट | ₹81,210 | ₹74,450 | ₹60,920 |
इंदौर में आज सोने का भाव | ₹81,210 | ₹74,550 | ₹60,920 |
इंदौर में सोने के भाव से सम्बंधित सवाल
इंदौर में आज 24 कैरेट सोने का भाव क्या है?
आज इंदौर में 24 कैरेट सोने का भाव 8,121 रुपये प्रति ग्राम है।
इंदौर में आज 22 कैरेट सोने का भाव क्या है?
इंदौर में आज 22 कैरेट सोने का भाव ₹7,455 रुपये प्रति ग्राम है।
इंदौर में आज 1 तोला सोने की कीमत क्या है?
22 कैरेट का 1 तोला सोना 74,550 रुपये और 24 कैरेट के 1 तोले की कीमत आज इंदौर में 81,210 रुपये है।